
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 11
總金額 9163.02
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190810 | ||
| 進口商 | FINNING CHILE S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 91489000 | 所在關區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運港 | MIAMI | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | SUIZA |
| 商品編碼 | 84879010 | 進口關稅 | 0 |
| 編碼描述 | AROS DE OBTURACION (RETENES) | ||
| 商品描述 | RETENEDOR MECANICO譯 | ||
| 嘜頭or型號 | DE ACERO | 品牌 | CATERPILLAR |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數(shù)量 | 1.7324 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 100.05 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 191.46 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 110.5198 | 單價USD(總價/重量) | 1.9137 |
| CIF總價(USD) | 197.22 | CIF單價 | 113.84 |
| 運費 | 5.6 | 保費 | 0.16 |
| 運輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
1產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
9163.02總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170822 | 49011010 | Italy | GENOVA | SAN ANTONIO | ||
| 20170927 | 49011010 | South Korea | HOUSTON | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171219 | 49011010 | Italy | OTROS PTOS.ESPANA | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170822 | 49011010 | Italy | GENOVA | SAN ANTONIO | ||
| 20170927 | 49011010 | South Korea | HOUSTON | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170927 | 49011010 | South Korea | HOUSTON | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171219 | 49011010 | Italy | OTROS PTOS.ESPANA | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170822 | 49011010 | Italy | GENOVA | SAN ANTONIO | ||
| 20170822 | 49011010 | Italy | GENOVA | SAN ANTONIO | ||
| 20170822 | 49011010 | Italy | GENOVA | SAN ANTONIO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細